As ocorrências mais comuns têm sido quedas de barreiras e galhos de árvores. Algumas estradas secundárias em Linhares apresentam trafegabilidade com atenção, mas nenhuma anormalidade em destaque
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) divulgou uma lista de rodovias estaduais que foram afetadas pelas chuvas no Estado.
As ocorrências mais comuns têm sido quedas de barreiras e galhos de árvores. O motorista que estiver deixando Cachoeiro tem duas opções. Ele poderá seguir pela ES 164 (sentido Vargem Alta) e, na altura de Soturno, pegar a ES 488. Para quem estiver seguindo pela BR 393, precisará continuar pela estrada que dá acesso ao Distrito Industrial de São Joaquim.
Para quem estiver indo para Cachoeiro, também há duas opções. Seguindo pela ES 482, o motorista pegará a estrada que dá acesso ao Distrito Industrial de São Joaquim, ou pode utilizar a ES 488, chegando a Cachoeiro pela ES 164.
Situação das estradas capixabas
| MUNICÍPIO | RODOVIA | REFERÊNCIA | OCORRÊNCIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Cachoeiro | ES 482 | Morro Grande, Interseção com linha férrea | Rompimento da Rodovia. | Equipe do DER-ES isolou a área e sinalizou o local. As causas do rompimento ainda estão sendo avaliadas. Não houve vítimas. |
| Vargem Alta | ES 164 | Km 338 / Entre os trevos de Prosperidade e Jaciguá | Erosão de pista. | Erosão de bordo de pista sinalizada, com fluxo de água redirecionado para fora da erosão. Trânsito em meia pista. |
| Itapemirim e Marataízes | ES 490 | Ao longo de todo o trecho, da BR-101 até Marataízes | Queda de barreiras e árvores ao longo do trecho. | O DER-ES está atuando para limpeza da pista para garantir a trafegabilidade. O trabalho tem sido contínuo, por conta da repetição de ocorrências. |
| Muniz Freire e Alegre | ES 181 | Trecho BR 262 – ES 482 / Alegre – Arraial do Café | Queda de barreiras e galhos. | O DER-ES está atuando para limpeza da pista para garantir a trafegabilidade.O trabalho tem sido contínuo, por conta da repetição de ocorrências. |
| Muniz Freire | ES 181 | Km 22 | Deslizamento de terra de grandes proporções. | Aberta passagem para veículos, local sinalizado. Trânsito em meia pista. 01 vítima fatal. |
| Afonso Cláudio | ES 165 | Fazenda Guandu | Rolamento de Pedra. | Equipe do DER-ES sinalizou o local e iniciou a retirada da rocha. Não houve vítimas. Faixa adicional obstruída. |
| Brejetuba | ES 462 | Km 9. a 3 km da BR-262 | Queda de barreira localizada e de outras menores | O trânsito está em meia pista. Para continuação dos trabalhos, é preciso que o tempo firme. Não houve vítimas. |
| Venda Nova do Imigrante, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim | ES 166 | Ao longo de todo o trecho, de Venda Nova a Cachoeiro de Itapemirim | Queda de barreiras e galhos de árvores | Percorreu-se todo o trecho, retirando barreiras e galhos de árvores. O trabalho tem sido contínuo, por conta da repetição de ocorrências. |
| Anchieta e Alfredo Chaves | ES 146 | Anchieta – Alfredo Chaves / Alfredo Chaves – Matilde | Queda de barreiras e galhos de árvores | Equipes do DER-ES estão atuando na remoção. |
| Piúma | ES 375 | Piúma x BR 101 | Queda de barreiras e galhos de árvores | Equipes do DER-ES estão atuando na remoção. |
| Ibitirama e Guaçuí | ES 185 | Km 168, Trecho Ibitirama – Guaçuí | Queda de barreiras e galhos de árvores | Equipes do DER-ES estão atuando na remoção. Trânsito em meia pista. |
| Nova Venécia e Boa Esperança | ES 130 | Nova Venécia – Boa Esperança | Buracos na pista e queda de barreiras no acostamento | Equipes do DER-ES estão atuando no trecho para garantia da trafegabilidade. |
| Boa Esperança, Pinheiros e Montanha | ES 130 | Boa Esperança – Divisa com MG | Buracos na pista e queda de galhos de árvores | Equipes do DER-ES estão atuando no trecho para garantia da trafegabilidade. |
| São Gabriel da Palha e Nova Venécia | ES 137 | São Gabriel da Palha – Nova Venécia | Queda de barreiras no acostamento | Equipes do DER-ES estão atuando no trecho para garantia da trafegabilidade. |
| Nova Venécia | ES 381 | Nova Venécia – Cedrolândia | Queda de barreiras no acostamento | Equipes do DER-ES estão atuando no trecho para garantia da trafegabilidade. |
| São Domingos do Norte, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte | ES 080 | São Domingos do Norte – Barra de São Francisco / Três Vendas – Santo Agostinho | Queda de barreiras | Equipes do DER-ES estão atuando no trecho para garantia da trafegabilidade. |


